Guía de tallas
Guía de Talla Camiseta Regular
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A - Contorno de Pecho | 56 | 58 | 60 | 62 |
| B - Ancho de Hombro | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| C - Largo de Manga | 24 | 25 | 26 | 27 |
| D - Largo de Frente | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Medidas en Centímetros

| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A - Contorno de Pecho | 56 | 58 | 60 | 62 |
| B - Ancho de Hombro | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| C - Largo de Manga | 24 | 25 | 26 | 27 |
| D - Largo de Frente | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
